斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
火爆的产品
比较适合好文章
- 的医院、酒店宾馆抢着用的禁音水电站,这件400KW康明斯禁音箱式重油发电量设备为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能不锈钢焊接,竞技无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音发电厂焊机,为什么东西让装修工程队表示杀意波动换装? 2026-06-23
- 每台电脑,两个频段,重卡网络平台:上柴是一款400KW柴油机风能发变频电动冷库机组,摆脱全球性能量边际 2026-06-22
- 一套应用老的带发电站机,这台12KW柴油发动机带发电站制冷机组,调粗结构框架、F级绝缘电阻,越变越可靠的 2026-06-19
- 初学知识怎么才能快些适用,这台12KW柴油车生产发减速空调机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院医生、信息中心局都在使用 的风能发电厂空气能热泵,这台玉柴风能发电厂空气能热泵,不挑周围环境,终极考虑各样严历动画场景 2026-06-18
- 过载领域行业的电网佳决定:玉柴600KW重油带发交流电动发动机组,节油,G3的性能,满足了多领域行业使用的 2026-06-17
- 方法重载地方的电业切实保障,这台玉柴600KW发电厂冷水机组,应急管理后备电源依然采石场主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智前脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油机发变频电动汽车广西顶博发电机组制造,露天煤矿煤田等过载的场合也在的选择 2026-06-16
- 从矿厂石渣场到顶层书法商业写字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电厂冷水机组,多方位适宜高温度、高地形等各个苛刻负荷率 2026-06-15





